

ALGATEC SmallLine mono
|
|
|
| Comportamento ellettrico da STC STC: 1.000 W/m², 25°C, AM 1,5 | |||||
| mono Prestazione nominale | Pmax | 225 Wp | 230 Wp | ||
| Tensione nominale | Umpp | 28,02 V | 28,14 V | ||
| Corrente nominale | Impp | 8,11 A | 8,21 A | ||
| Tensione a vuoto | UOC | 33,34 V | 33,55 V | ||
| Corrente di corto circuito | ISC | 8,71 A | 8,79 A | ||
| Rendimento Pannello | 15,30% | 15,60 % | |||
Scheda: ASM mono 7-6-54
ALGATEC SmallLine poly
|
|
|
| Comportamento ellettrico da STC STC: 1.000 W/m², 25°C, AM 1,5 | |||||
| poly Prestazione nominale | Pmax | 215 Wp | 220 Wp | ||
| Tensione nominale | Umpp | 26,74 V | 27,22 V | ||
| Corrente nominale | Impp | 8,15 A | 8,22 A | ||
| Tensione a vuoto | UOC | 32,95 V | 33,10 V | ||
| Corrente di corto circuito | ISC | 8,64 A | 8,69 A | ||
| Rendimento Pannello | 14,60% | 14,90% | |||
Scheda: ASM poly 6-6-54

• potenza garantita secondo le classi di potenza, Ordinamento Verso più
• 10 anni di garanzia del produttore sul prodotto*
• 12,5 anni di garanzia di prestazione sul 90 % della prestazione*
• 25 anni di garanzia di prestazione sull 80 % della prestazione*
*Garanzia valida di ALGATEC Solar AG




