

ALGATEC PremiumLine mono
|
|
|
| Comportamento ellettrico da STC STC: 1.000 W/m², 25°C, AM 1,5 | ||||
| mono Prestazione nominale | Pmax | 250 Wp | 255 Wp | 260 Wp |
| Tensione nominale | Umpp | 31,14 V | 31,27 V | 31,45 V |
| Corrente nominale | Impp | 8,11 A | 8,21 A | 8,39 A |
| Tensione a vuoto | UOC | 37,04 V | 37,28 V | 38,16 V |
| Corrente di corto circuito | ISC | 8,71 A | 8,79 A | 8,93 A |
| Rendimento Pannello | 15,0 % | 15,30% | 15,60 % | |
Scheda: ASM mono 7-6
ALGATEC PremiumLine poly
|
|
|
| Comportamento ellettrico da STC STC: 1.000 W/m², 25°C, AM 1,5 | |||||
| poly Prestazione nominale | Pmax | 235 Wp | 240 Wp | 245 Wp | |
| Tensione nominale | Umpp | 29,64 V | 29,71 V | 30,24 V | |
| Corrente nominale | Impp | 8,05 A | 8,15 A | 8,18 A | |
| Tensione a vuoto | UOC | 36,37 V | 36,61 V | 36,77 V | |
| Corrente di corto circuito | ISC | 8,53 A | 8,64 A | 8,69 A | |
| Rendimento Pannello | 14,10 % | 14,40 % | 14,75 % | ||
Scheda: ASM poly 6-6

• potenza garantita secondo le classi di potenza, Ordinamento Verso più
• 10 anni di garanzia del produttore sul prodotto*
• 12,5 anni di garanzia di prestazione sul 90 % della prestazione*
• 25 anni di garanzia di prestazione sull 80 % della prestazione*
*Garanzia valida di ALGATEC Solar AG




