

ALGATEC CrossLine poly
|
|
|
| Comportamento ellettrico da STC STC: 1.000 W/m², 25°C, AM 1,5 | |||||
| poly Prestazione nominale | Pmax | 235 Wp | 240 Wp | 245 Wp | |
| Tensione nominale | Umpp | 29,63 V | 29,73 V | 30,23 V | |
| Corrente nominale | Impp | 7,94 A | 8,08 A | 8,14 A | |
| Tensione a vuoto | UOC | 36,35 V | 36,59 V | 36,75 V | |
| Corrente di corto circuito | ISC | 8,55 A | 8,63 A | 8,71 A | |
| Rendimento Pannello | 14,10 % | 14,40 % | 14,75 % | ||
Scheda: ASM poly 6-6 CS

• potenza garantita secondo le classi di potenza, Ordinamento Verso più
• 10 anni di garanzia del produttore sul prodotto*
• 12,5 anni di garanzia di prestazione sul 90 % della prestazione*
• 25 anni di garanzia di prestazione sull 80 % della prestazione*
*Garanzia valida di ALGATEC Solar AG



