

ALGATEC PremiumLine mono
|
|
|
| Elektrisches Verhalten unter STC STC: 1.000 W/m², 25°C, AM 1,5 | ||||
| mono Nennleistung | Pmax | 250 Wp | 255 Wp | 260 Wp |
| Nennspannung | Umpp | 31,14 V | 31,27 V | 31,45 V |
| Nennstrom | Impp | 8,11 A | 8,21 A | 8,39 A |
| Leerlaufspannung | UOC | 37,04 V | 37,28 V | 38,16 V |
| Kurzschlussstrom | ISC | 8,71 A | 8,79 A | 8,93 A |
| Modulwirkungsgrad | 15,0 % | 15,30% | 15,60 % | |
Datenblatt: ASM mono 7-6
ALGATEC PremiumLine poly
|
|
|
| Elektrisches Verhalten unter STC STC: 1.000 W/m², 25°C, AM 1,5 | |||||
| poly Nennleistung | Pmax | 235 Wp | 240 Wp | 245 Wp | |
| Nennspannung | Umpp | 29,64 V | 29,71 V | 30,24 V | |
| Nennstrom | Impp | 8,05 A | 8,15 A | 8,18 A | |
| Leerlaufspannung | UOC | 36,37 V | 36,61 V | 36,77 V | |
| Kurzschlussstrom | ISC | 8,53 A | 8,64 A | 8,69 A | |
| Modulwirkungsgrad | 14,10 % | 14,40 % | 14,75 % | ||
Datenblatt: ASM poly 6-6

• Garantierte Leistung auf Grund plus-sortierter Leistungsklassen
• 10 Jahre Herstellergarantie*
• 12,5 Jahre Leistungsgarantie auf 90 % der Leistung*
• 25 Jahre Leistungsgarantie auf 80 % der Leistung*
• Zertifiziert nach: DIN EN ISO 9001–2008
*gemäß gültiger Garantieurkunde ALGATEC Solar AG




